CPU multi-thread vs rivals
CPU multi-thread
50.6
1.01× ref
CPU single-thread
47.6
0.95× ref
CPU creative apps
39.8
0.80× ref
GPU compute
29.2
0.58× reflow conf.
CPU multi-thread, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (CPU) | 4 | 210 | 189–216 | samples/min | 25 runs | 53.9 | 7 Nov 2025 – 22 Apr 2026 |
| Blender (CPU) | 5 | 204 | 195–210 | samples/min | 49 runs | 48.5 | 14 Mar 2026 – 28 Oct 2026 |
| Geekbench Multi-Core | 6 | 12.9k | 11.7k–13.2k | points | 28 runs | 55.9 | 29 Oct 2026 – 5 Nov 2026 |
| Geekbench Multi-Core | 7 | 14.7k | 13.5k–14.9k | points | 26 runs | 60.3 | 2 Nov 2026 – 5 Nov 2026 |
| Cinebench multi-thread (NotebookCheck) | 2026 | 3,300 | – | points | 1 avg. | 49.1 | 6 Nov 2026 |
| PassMark CPU Mark | current | 22.2k | – | points | 2454 avg. | 42.8 | 6 Nov 2026 |
| V-Ray 6 (CPU) | 6 | 14.6k | – | vsamples | 22 avg. | 53.0 | 6 Nov 2026 |
CPU single-thread, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geekbench Single-Core | 6 | 2,435 | 2,361–2,479 | points | 27 runs | 52.1 | 29 Oct 2026 – 5 Nov 2026 |
| Geekbench Single-Core | 7 | 2,247 | 2,194–2,271 | points | 26 runs | 50.0 | 2 Nov 2026 – 5 Nov 2026 |
| Cinebench single-thread (NotebookCheck) | 2026 | 430 | – | points | 1 avg. | 45.5 | 6 Nov 2026 |
| PassMark Single Thread | current | 3,828 | – | points | 2454 avg. | 46.4 | 6 Nov 2026 |
CPU creative apps, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puget Bench for After Effects | After Effects 25.3-26.0 | PB for AE 1.0-1.1 | 4,990 | – | points | 33 avg. | 27.9 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Lightroom Classic | Lightroom Classic 15.2-15.6 | PB for LrC 1.0-1.1 | 6,975 | – | points | 16 avg. | 41.8 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Photoshop | Photoshop 24.0-27.5 | PB for Ps 1.0 | 8,480 | – | points | 111 avg. | 47.4 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Photoshop | Photoshop 27.6-27.11 | PB for Ps 1.0 | 10.8k | – | points | 13 avg. | 48.8 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Premiere Pro | Premiere Pro 23.0-25.0 | PB for Pr 1.0-1.1 | 6,822 | – | points | 128 avg. | 40.5 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Premiere Pro | Premiere Pro 25.6-26.5 | PB for Pr 2.0 | 88.5k | – | points | 30 avg. | 49.9 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for DaVinci Resolve | DaVinci Resolve 18.6-19.1 | PB for DR 1.0-1.2 | 6,304 | – | points | 64 avg. | 43.5 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for DaVinci Resolve | DaVinci Resolve 20.0-21.1 | PB for DR 2.0-2.1 | 58.4k | – | points | 26 avg. | 35.8 | 6 Nov 2026 |
GPU compute, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (GPU) | 4 | 937 | 786–962 | samples/min | 47 runs | 20.4 | 12 Nov 2025 – 11 Jul 2026 |
| Blender (GPU) | 5 | 890 | 831–1,076 | samples/min | 124 runs | 19.0 | 10 Mar 2026 – 28 Oct 2026 |
| Geekbench Metal | unknown | 105.5k | – | points | avg. | 43.4 | 6 Nov 2026 |
Over time
CPU multi-thread index
monthly
CPU single-thread index
monthly
GPU compute index
monthly
Blender (GPU) 4
samples/min, monthly
Blender (CPU) 4
samples/min, monthly
Blender (GPU) 5
samples/min, monthly
Blender (CPU) 5
samples/min, monthly
Sources
Blender Open Data245 runs28 Oct 2026Geekbench Browser107 runs · 1 average6 Nov 2026NotebookCheck (CPUs)2 averages6 Nov 2026PassMark2 averages6 Nov 2026Puget Bench8 averages6 Nov 2026V-Ray Benchmark1 average6 Nov 2026