SoC · Laptop · Apple
Apple M6
Launched 2026CPU multi-thread vs rivals
CPU multi-thread
84.5
1.69× reflow conf.
CPU creative apps
50.4
1.01× ref
GPU compute
45.5
0.91× reflow conf.
CPU multi-thread, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (CPU) | 4 | 346 | 323–353 | samples/min | 5 runs | 88.9 | 23 Sept 2026 – 15 Oct 2026 |
| Blender (CPU) | 5 | 332 | 315–339 | samples/min | 22 runs | 78.8 | 22 Sept 2026 – 5 Nov 2026 |
| Cinebench multi-thread (NotebookCheck) | 2024 | 1,468 | – | points | 1 avg. | 86.7 | 6 Nov 2026 |
| Cinebench multi-thread (NotebookCheck) | 2026 | 5,636 | – | points | 1 avg. | 83.8 | 6 Nov 2026 |
CPU creative apps, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puget Bench for Lightroom Classic | Lightroom Classic 15.2-15.6 | PB for LrC 1.0-1.1 | 9,866 | – | points | 11 avg. | 59.2 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Photoshop | Photoshop 27.6-27.11 | PB for Ps 1.0 | 16.2k | – | points | 13 avg. | 73.6 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Premiere Pro | Premiere Pro 25.6-26.5 | PB for Pr 2.0 | 72.7k | – | points | 13 avg. | 41.0 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for DaVinci Resolve | DaVinci Resolve 20.0-21.1 | PB for DR 2.0-2.1 | 58.8k | – | points | 14 avg. | 36.0 | 6 Nov 2026 |
GPU compute, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (GPU) | 5 | 2,653 | 2,620–2,701 | samples/min | 18 runs | 56.5 | 20 Sept 2026 – 1 Nov 2026 |
| Geekbench Metal | unknown | 89.0k | – | points | avg. | 36.6 | 6 Nov 2026 |
Over time
CPU multi-thread index
monthly
GPU compute index
monthly
Blender (CPU) 5
samples/min, monthly
Blender (GPU) 5
samples/min, monthly
Sources
Blender Open Data45 runs5 Nov 2026Geekbench Browser1 average6 Nov 2026NotebookCheck (CPUs)4 averages6 Nov 2026Puget Bench4 averages6 Nov 2026