GPU overall vs rivals
Gaming by resolution
| Chip | 1080p | |
|---|---|---|
| Radeon 8050S | 35.6 | |
| Radeon RX 6600 XT | 42.2 | |
| GeForce RTX 3060 | 43.4 | |
| GeForce RTX 4060reference | 50.0 | |
FPS per game (4)
| Game | Settings | 1080p | Source |
|---|---|---|---|
| Baldur's Gate 3 | Ultra Preset | 68.7 | NotebookCheck |
| Cyberpunk 2077 | Ultra Preset (FSR off) | 63.1 | NotebookCheck |
| Kingdom Come Deliverance 2 | Ultra Preset | 42.4 | NotebookCheck |
| Doom: The Dark Ages | Ultra Nightmare | 34.3 | NotebookCheck |
GPU raster, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassMark G3D Mark | current | 16.5k | – | points | 208 avg. | 42.2 | 6 Nov 2026 |