GPU overall vs rivals
Gaming by resolution
| Chip | 1080p | 1440p | 4K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arc 140V | 15.2 | 13.5 | 16.5 | |||
| GeForce GTX 1050 Ti | 10.4 | – | – | |||
| GeForce RTX 4060reference | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
FPS per game (11)
| Game | Settings | 1080p | 1440p | 4K | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Baldur's Gate 3 | Ultra Preset | 27.0 | 19.7 | – | NotebookCheck |
| Cyberpunk 2077 | Ultra Preset (FSR off) | 26.7 | 13.9 | – | NotebookCheck |
| Pragmata | Quality Preset | 20.9 | – | – | NotebookCheck |
| War Thunder | Movie + RT ultra | 19.9 | 13.7 | 8.90 | NotebookCheck |
| Kingdom Come Deliverance 2 | Ultra Preset | 18.6 | 11.9 | – | NotebookCheck |
| F1 25 | Ultra Max Preset | 16.1 | – | – | NotebookCheck |
| Doom: The Dark Ages | Ultra Nightmare | 15.8 | 16.2 | – | NotebookCheck |
| ARC Raiders | Epic Preset + Epic Raytracing | 14.4 | 9.28 | 5.47 | NotebookCheck |
| Forza Horizon 6 | extreme + RT | 13.0 | – | – | NotebookCheck |
| Call of Duty Black Ops 7 | Extreme Preset + Raytracing | 11.0 | – | – | NotebookCheck |
| Crimson Desert | Cinematic Preset | 7.79 | 5.83 | – | NotebookCheck |
GPU raster, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassMark G3D Mark | current | 5,149 | – | points | 4880 avg. | 13.2 | 6 Nov 2026 |
GPU compute, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (GPU) | 4 | 629 | 539–669 | samples/min | 20 runs | 13.7 | 7 Nov 2025 – 7 Oct 2026 |
| Blender (GPU) | 5 | 661 | 536–735 | samples/min | 20 runs | 14.1 | 21 Mar 2026 – 24 Sept 2026 |
| Geekbench OpenCL | unknown | 26.3k | – | points | avg. | 10.3 | 6 Nov 2026 |
Over time
GPU compute index
monthly
Blender (GPU) 4
samples/min, monthly
Blender (GPU) 5
samples/min, monthly
Sources
Blender Open Data40 runs7 Oct 2026Geekbench Browser1 average6 Nov 2026NotebookCheck20 averages6 Nov 2026PassMark1 average6 Nov 2026