GPU · Laptop · NVIDIA
NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
100 W · Launched May 2025GPU overall vs rivals
TDP
100 W
GPU overall per watt
0.47
Gaming by resolution
| Chip | 1080p | 1440p | 4K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 50.6 | 51.1 | 51.1 | |||
| GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 56.9 | 58.2 | 73.6 | |||
| GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 48.7 | 50.1 | 64.0 | |||
| GeForce RTX 4060reference | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
FPS per game (14)
| Game | Settings | 1080p | 1440p | 4K | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Baldur's Gate 3 | Ultra Preset | 106 | 76.5 | 38.8 | NotebookCheck |
| Cyberpunk 2077 | Ultra Preset (FSR off) | 86.2 | 56.1 | 25.1 | NotebookCheck |
| Pragmata | Quality Preset | 83.0 | 59.2 | 31.3 | NotebookCheck |
| ARC Raiders | Epic Preset + Epic Raytracing | 60.9 | 47.8 | – | NotebookCheck |
| Kingdom Come Deliverance 2 | Ultra Preset | 60.4 | 44.6 | – | NotebookCheck |
| 007 First Light | Ultra Settings | 57.3 | 36.6 | 16.0 | NotebookCheck |
| Crimson Desert | Cinematic Preset | 55.1 | 42.0 | 23.2 | NotebookCheck |
| Doom: The Dark Ages | Ultra Nightmare | 51.8 | 35.0 | 11.7 | NotebookCheck |
| Death Stranding 2 | Very High Preset | 48.3 | 37.1 | 22.3 | NotebookCheck |
| Resident Evil Requiem | Max Settings + High Ray Tracing (no upscaling) | 46.7 | 19.6 | 2.84 | NotebookCheck |
| Call of Duty Black Ops 7 | Extreme Preset + Raytracing | 36.0 | 20.5 | – | NotebookCheck |
| Anno 117: Pax Romana | Ultra High | 29.4 | 23.4 | – | NotebookCheck |
| F1 25 | Ultra Max Preset | 24.0 | 11.7 | – | NotebookCheck |
| Forza Horizon 6 | extreme + RT | 22.0 | 12.0 | – | NotebookCheck |
GPU raster, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassMark G3D Mark | current | 16.8k | – | points | 6057 avg. | 43.0 | 6 Nov 2026 |
GPU compute, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (GPU) | 4 | 3,502 | 3,086–3,718 | samples/min | 218 runs | 76.3 | 7 Nov 2025 – 15 Oct 2026 |
| Blender (GPU) | 5 | 3,302 | 2,943–3,524 | samples/min | 301 runs | 70.4 | 11 Mar 2026 – 5 Nov 2026 |
| Geekbench OpenCL | unknown | 99.3k | – | points | avg. | 39.1 | 6 Nov 2026 |
| V-Ray 6 (GPU) | CUDA | 2,335 | – | vpaths | 17 avg. | 58.4 | 6 Nov 2026 |
| V-Ray 6 (GPU) | RTX | 3,681 | – | vpaths | 18 avg. | 61.5 | 6 Nov 2026 |
Over time
GPU compute index
monthly
Blender (GPU) 4
samples/min, monthly
Blender (GPU) 5
samples/min, monthly
Sources
Blender Open Data519 runs5 Nov 2026Geekbench Browser1 average6 Nov 2026NotebookCheck36 averages6 Nov 2026PassMark1 average6 Nov 2026V-Ray Benchmark2 averages6 Nov 2026