GPU overall vs rivals
Gaming by resolution
| Chip | 1080p | |
|---|---|---|
| Radeon 890M | 13.9 | |
| GeForce MX570 | 8.1 | |
| GeForce RTX 4060reference | 50.0 | |
| Arc 140V | 15.2 | |
FPS per game (11)
| Game | Settings | 1080p | Source |
|---|---|---|---|
| Baldur's Gate 3 | Ultra Preset | 28.8 | NotebookCheck |
| Cyberpunk 2077 | Ultra Preset (FSR off) | 25.5 | NotebookCheck |
| ARC Raiders | Epic Preset + Epic Raytracing | 17.7 | NotebookCheck |
| Pragmata | Quality Preset | 16.3 | NotebookCheck |
| Crimson Desert | Cinematic Preset | 15.1 | NotebookCheck |
| Death Stranding 2 | Very High Preset | 15.0 | NotebookCheck |
| Call of Duty Black Ops 7 | Extreme Preset + Raytracing | 14.0 | NotebookCheck |
| Kingdom Come Deliverance 2 | Ultra Preset | 12.5 | NotebookCheck |
| Forza Horizon 6 | extreme + RT | 9.00 | NotebookCheck |
| Anno 117: Pax Romana | Ultra High | 8.35 | NotebookCheck |
| Resident Evil Requiem | Max Settings + High Ray Tracing (no upscaling) | 7.80 | NotebookCheck |
GPU raster, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GravityMark (1080p, Vulkan) | 1.10 | 41.0 | – | fps | 6 avg. | 11.2 | 6 Nov 2026 |
| Unigine Heaven (1080p, OpenGL) | 1.6 | 58.0 | – | fps | 5 avg. | 14.3 | 6 Nov 2026 |
| PassMark G3D Mark | current | 8,062 | – | points | 2383 avg. | 20.6 | 6 Nov 2026 |
GPU compute, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (GPU) | 4 | 297 | 282–350 | samples/min | 17 runs | 6.5 | 9 Nov 2025 – 11 Mar 2026 |
| Blender (GPU) | 5 | 261 | 162–347 | samples/min | 36 runs | 5.6 | 11 Mar 2026 – 3 Nov 2026 |
| Geekbench OpenCL | unknown | 23.6k | – | points | avg. | 9.3 | 6 Nov 2026 |
Over time
GPU compute index
monthly
Blender (GPU) 4
samples/min, monthly
Blender (GPU) 5
samples/min, monthly
Sources
Blender Open Data53 runs3 Nov 2026Geekbench Browser1 average6 Nov 2026NotebookCheck11 averages6 Nov 2026OpenBenchmarking2 averages6 Nov 2026PassMark1 average6 Nov 2026