SoC · Laptop · Apple
Apple M2 Max
12C · Launched Jan 2023CPU multi-thread vs rivals
CPU multi-thread
61.9
1.24× ref
CPU single-thread
52.0
1.04× ref
CPU creative apps
45.5
0.91× ref
GPU compute
43.7
0.87× reflow conf.
CPU multi-thread, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (CPU) | 4 | 259 | 245–263 | samples/min | 18 runs | 66.6 | 10 Nov 2025 – 3 Mar 2026 |
| Blender (CPU) | 5 | 247 | 237–255 | samples/min | 26 runs | 58.7 | 11 Mar 2026 – 26 Oct 2026 |
| Geekbench Multi-Core | 6 | 14.3k | 12.9k–15.4k | points | 8 runs | 62.2 | 27 Oct 2026 – 4 Nov 2026 |
| Geekbench Multi-Core | 7 | 17.4k | 15.9k–17.8k | points | 29 runs | 71.2 | 1 Nov 2026 – 6 Nov 2026 |
| Cinebench multi-thread (NotebookCheck) | 2026 | 4,150 | – | points | 1 avg. | 61.7 | 6 Nov 2026 |
| PassMark CPU Mark | current | 26.8k | – | points | 1060 avg. | 51.8 | 6 Nov 2026 |
| V-Ray 6 (CPU) | 6 | 18.9k | – | vsamples | 20 avg. | 68.5 | 6 Nov 2026 |
CPU single-thread, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geekbench Single-Core | 6 | 2,616 | 2,498–2,721 | points | 8 runs | 56.0 | 27 Oct 2026 – 4 Nov 2026 |
| Geekbench Single-Core | 7 | 2,449 | 2,352–2,543 | points | 29 runs | 54.5 | 1 Nov 2026 – 6 Nov 2026 |
| Cinebench single-thread (NotebookCheck) | 2026 | 480 | – | points | 1 avg. | 50.8 | 6 Nov 2026 |
| PassMark Single Thread | current | 4,133 | – | points | 1060 avg. | 50.1 | 6 Nov 2026 |
CPU creative apps, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puget Bench for After Effects | After Effects 25.3-26.0 | PB for AE 1.0-1.1 | 5,764 | – | points | 16 avg. | 32.2 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Photoshop | Photoshop 24.0-27.5 | PB for Ps 1.0 | 9,586 | – | points | 91 avg. | 53.6 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Premiere Pro | Premiere Pro 23.0-25.0 | PB for Pr 1.0-1.1 | 7,501 | – | points | 61 avg. | 44.6 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Premiere Pro | Premiere Pro 25.6-26.5 | PB for Pr 2.0 | 106.1k | – | points | 26 avg. | 59.8 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for DaVinci Resolve | DaVinci Resolve 18.6-19.1 | PB for DR 1.0-1.2 | 7,611 | – | points | 45 avg. | 52.5 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for DaVinci Resolve | DaVinci Resolve 20.0-21.1 | PB for DR 2.0-2.1 | 71.4k | – | points | 14 avg. | 43.8 | 6 Nov 2026 |
GPU compute, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (GPU) | 4 | 1,592 | 1,466–1,805 | samples/min | 21 runs | 34.7 | 13 Nov 2025 – 8 Apr 2026 |
| Blender (GPU) | 5 | 1,701 | 1,400–1,796 | samples/min | 29 runs | 36.3 | 11 Mar 2026 – 26 Oct 2026 |
| Geekbench Metal | unknown | 131.2k | – | points | avg. | 54.0 | 6 Nov 2026 |
Over time
CPU multi-thread index
monthly
CPU single-thread index
monthly
GPU compute index
monthly
Blender (GPU) 4
samples/min, monthly
Blender (CPU) 4
samples/min, monthly
Blender (CPU) 5
samples/min, monthly
Blender (GPU) 5
samples/min, monthly
Sources
Blender Open Data94 runs26 Oct 2026Geekbench Browser74 runs · 1 average6 Nov 2026NotebookCheck (CPUs)2 averages6 Nov 2026PassMark2 averages6 Nov 2026Puget Bench6 averages6 Nov 2026V-Ray Benchmark1 average6 Nov 2026