SoC · Laptop · Apple
Apple M4 Max
16C · Launched Oct 2024CPU multi-thread vs rivals
CPU multi-thread
114
2.29× ref
CPU single-thread
69.2
1.38× ref
CPU creative apps
67.8
1.36× ref
GPU compute
93.8
1.88× reflow conf.
Gaming by resolution
| Chip | 1080p | 1440p | 4K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Max | 44.9 | 48.4 | 60.0 | |||
| M3 Max | 34.1 | 39.2 | – | |||
| GeForce RTX 4060reference | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
FPS per game (2)
| Game | Settings | 1080p | 1440p | 4K | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Baldur's Gate 3 | Ultra Preset | 99.0 | 69.0 | 35.0 | NotebookCheck |
| Cyberpunk 2077 | Ultra Preset (FSR off) | 65.8 | 48.4 | 22.4 | NotebookCheck |
CPU multi-thread, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (CPU) | 4 | 465 | 404–496 | samples/min | 61 runs | 120 | 11 Nov 2025 – 13 Mar 2026 |
| Blender (CPU) | 5 | 415 | 393–482 | samples/min | 86 runs | 98.4 | 11 Mar 2026 – 14 Oct 2026 |
| Geekbench Multi-Core | 6 | 25.8k | 23.5k–26.9k | points | 29 runs | 112 | 19 Oct 2026 – 5 Nov 2026 |
| Geekbench Multi-Core | 7 | 27.7k | 24.8k–29.8k | points | 39 runs | 114 | 31 Oct 2026 – 5 Nov 2026 |
| Cinebench multi-thread (NotebookCheck) | 2024 | 2,042 | – | points | 2 avg. | 121 | 6 Nov 2026 |
| Cinebench multi-thread (NotebookCheck) | 2026 | 7,125 | – | points | 2 avg. | 106 | 6 Nov 2026 |
| FFmpeg build | 7.0 | 19.0 | – | seconds (lower is better) | 5 avg. | 169 | 6 Nov 2026 |
| PassMark CPU Mark | current | 41.9k | – | points | 920 avg. | 80.8 | 6 Nov 2026 |
| V-Ray 6 (CPU) | 6 | 32.6k | – | vsamples | 20 avg. | 119 | 6 Nov 2026 |
CPU single-thread, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geekbench Single-Core | 6 | 3,982 | 3,777–4,095 | points | 29 runs | 85.2 | 19 Oct 2026 – 5 Nov 2026 |
| Geekbench Single-Core | 7 | 3,431 | 3,184–3,531 | points | 38 runs | 76.4 | 31 Oct 2026 – 5 Nov 2026 |
| Cinebench single-thread (NotebookCheck) | 2024 | 178 | – | points | 1 avg. | 75.4 | 6 Nov 2026 |
| Cinebench single-thread (NotebookCheck) | 2026 | 680 | – | points | 2 avg. | 71.9 | 6 Nov 2026 |
| PassMark Single Thread | current | 4,604 | – | points | 920 avg. | 55.8 | 6 Nov 2026 |
CPU creative apps, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puget Bench for After Effects | After Effects 25.3-26.0 | PB for AE 1.0-1.1 | 9,877 | – | points | 51 avg. | 55.2 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Lightroom Classic | Lightroom Classic 15.2-15.6 | PB for LrC 1.0-1.1 | 12.0k | – | points | 18 avg. | 71.7 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Photoshop | Photoshop 24.0-27.5 | PB for Ps 1.0 | 13.8k | – | points | 135 avg. | 77.5 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Premiere Pro | Premiere Pro 23.0-25.0 | PB for Pr 1.0-1.1 | 11.1k | – | points | 41 avg. | 66.2 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Premiere Pro | Premiere Pro 25.6-26.5 | PB for Pr 2.0 | 136.4k | – | points | 38 avg. | 76.9 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for DaVinci Resolve | DaVinci Resolve 18.6-19.1 | PB for DR 1.0-1.2 | 10.5k | – | points | 79 avg. | 72.5 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for DaVinci Resolve | DaVinci Resolve 20.0-21.1 | PB for DR 2.0-2.1 | 96.0k | – | points | 40 avg. | 58.8 | 6 Nov 2026 |
GPU compute, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (GPU) | 4 | 5,100 | 4,421–5,305 | samples/min | 80 runs | 111 | 11 Nov 2025 – 11 May 2026 |
| Blender (GPU) | 5 | 5,300 | 4,737–5,956 | samples/min | 125 runs | 113 | 11 Mar 2026 – 28 Oct 2026 |
| Geekbench Metal | unknown | 191.2k | – | points | avg. | 78.6 | 6 Nov 2026 |
Over time
CPU multi-thread index
monthly
CPU single-thread index
monthly
GPU compute index
monthly
Blender (GPU) 4
samples/min, monthly
Blender (CPU) 4
samples/min, monthly
Blender (GPU) 5
samples/min, monthly
Blender (CPU) 5
samples/min, monthly
Sources
Blender Open Data352 runs28 Oct 2026Geekbench Browser135 runs · 1 average6 Nov 2026NotebookCheck (CPUs)4 averages6 Nov 2026NotebookCheck6 averages6 Nov 2026OpenBenchmarking1 average6 Nov 2026PassMark2 averages6 Nov 2026Puget Bench7 averages6 Nov 2026V-Ray Benchmark1 average6 Nov 2026