SoC · Laptop · Apple
Apple M3 Max
16C · Launched Oct 2023CPU multi-thread vs rivals
CPU multi-thread
91.3
1.83× ref
CPU single-thread
60.1
1.20× ref
CPU creative apps
58.1
1.16× ref
GPU compute
71.4
1.43× reflow conf.
Gaming by resolution
| Chip | 1080p | 1440p | ||
|---|---|---|---|---|
| M3 Max | 34.1 | 39.2 | ||
| M4 Pro | 25.4 | 26.2 | ||
| GeForce RTX 4060reference | 50.0 | 50.0 | ||
FPS per game (2)
| Game | Settings | 1080p | 1440p | Source |
|---|---|---|---|---|
| Baldur's Gate 3 | Ultra Preset | 90.0 | 60.0 | NotebookCheck |
| Cyberpunk 2077 | Ultra Preset (FSR off) | 41.8 | 36.5 | NotebookCheck |
CPU multi-thread, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (CPU) | 4 | 404 | 350–426 | samples/min | 27 runs | 104 | 7 Nov 2025 – 7 Jun 2026 |
| Blender (CPU) | 5 | 364 | 318–412 | samples/min | 38 runs | 86.3 | 11 Mar 2026 – 5 Nov 2026 |
| Geekbench Multi-Core | 6 | 20.4k | 16.1k–21.6k | points | 25 runs | 88.4 | 24 Oct 2026 – 5 Nov 2026 |
| Geekbench Multi-Core | 7 | 22.8k | 16.9k–25.5k | points | 24 runs | 93.7 | 31 Oct 2026 – 5 Nov 2026 |
| Cinebench multi-thread (NotebookCheck) | 2024 | 1,572 | – | points | 2 avg. | 92.9 | 6 Nov 2026 |
| Cinebench multi-thread (NotebookCheck) | 2026 | 6,195 | – | points | 2 avg. | 92.1 | 6 Nov 2026 |
| PassMark CPU Mark | current | 39.0k | – | points | 761 avg. | 75.2 | 6 Nov 2026 |
| V-Ray 6 (CPU) | 6 | 29.1k | – | vsamples | 28 avg. | 106 | 6 Nov 2026 |
CPU single-thread, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geekbench Single-Core | 6 | 3,019 | 2,848–3,160 | points | 22 runs | 64.6 | 24 Oct 2026 – 5 Nov 2026 |
| Geekbench Single-Core | 7 | 2,862 | 2,651–2,921 | points | 20 runs | 63.7 | 31 Oct 2026 – 5 Nov 2026 |
| Cinebench single-thread (NotebookCheck) | 2024 | 140 | – | points | 2 avg. | 59.1 | 6 Nov 2026 |
| Cinebench single-thread (NotebookCheck) | 2026 | 550 | – | points | 2 avg. | 58.2 | 6 Nov 2026 |
| PassMark Single Thread | current | 4,768 | – | points | 761 avg. | 57.8 | 6 Nov 2026 |
CPU creative apps, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puget Bench for After Effects | After Effects 25.3-26.0 | PB for AE 1.0-1.1 | 8,092 | – | points | 37 avg. | 45.3 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Lightroom Classic | Lightroom Classic 15.2-15.6 | PB for LrC 1.0-1.1 | 10.9k | – | points | 28 avg. | 65.1 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Photoshop | Photoshop 24.0-27.5 | PB for Ps 1.0 | 11.0k | – | points | 162 avg. | 61.3 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Premiere Pro | Premiere Pro 23.0-25.0 | PB for Pr 1.0-1.1 | 9,605 | – | points | 116 avg. | 57.1 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Premiere Pro | Premiere Pro 25.6-26.5 | PB for Pr 2.0 | 121.7k | – | points | 37 avg. | 68.7 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for DaVinci Resolve | DaVinci Resolve 18.6-19.1 | PB for DR 1.0-1.2 | 9,123 | – | points | 45 avg. | 62.9 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for DaVinci Resolve | DaVinci Resolve 20.0-21.1 | PB for DR 2.0-2.1 | 89.6k | – | points | 20 avg. | 54.9 | 6 Nov 2026 |
GPU compute, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (GPU) | 4 | 4,011 | 3,386–4,285 | samples/min | 37 runs | 87.3 | 7 Nov 2025 – 7 Jun 2026 |
| Blender (GPU) | 5 | 3,778 | 3,285–4,760 | samples/min | 46 runs | 80.5 | 11 Mar 2026 – 4 Nov 2026 |
| Geekbench Metal | unknown | 147.8k | – | points | avg. | 60.8 | 6 Nov 2026 |
Over time
CPU multi-thread index
monthly
CPU single-thread index
monthly
GPU compute index
monthly
Blender (GPU) 4
samples/min, monthly
Blender (CPU) 4
samples/min, monthly
Geekbench Multi-Core 7
points, monthly
Geekbench Single-Core 7
points, monthly
Sources
Blender Open Data148 runs5 Nov 2026Geekbench Browser91 runs · 1 average6 Nov 2026NotebookCheck (CPUs)4 averages6 Nov 2026NotebookCheck4 averages6 Nov 2026PassMark2 averages6 Nov 2026Puget Bench7 averages6 Nov 2026V-Ray Benchmark1 average6 Nov 2026