GPU · Laptop · NVIDIA
NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU
115 W · Launched Feb 2023GPU overall vs rivals
TDP
115 W
GPU overall per watt
0.48
Gaming by resolution
| Chip | 1080p | 1440p | 4K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 57.8 | 61.2 | 72.9 | |||
| GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 61.3 | 60.7 | 63.1 | |||
| GeForce RTX 4060reference | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
| GeForce RTX 5060 | 61.6 | 57.8 | 62.1 | |||
FPS per game (13)
| Game | Settings | 1080p | 1440p | 4K | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Baldur's Gate 3 | Ultra Preset | 105 | 71.9 | 39.0 | NotebookCheck |
| Pragmata | Quality Preset | 91.6 | 65.2 | 32.7 | NotebookCheck |
| ARC Raiders | Epic Preset + Epic Raytracing | 84.1 | 56.9 | 31.3 | NotebookCheck |
| Cyberpunk 2077 | Ultra Preset (FSR off) | 83.2 | 50.5 | 21.7 | NotebookCheck |
| 007 First Light | Ultra Settings | 69.5 | 58.2 | – | NotebookCheck |
| Doom: The Dark Ages | Ultra Nightmare | 66.8 | 42.4 | 15.4 | NotebookCheck |
| Kingdom Come Deliverance 2 | Ultra Preset | 65.8 | 44.9 | 24.6 | NotebookCheck |
| Crimson Desert | Cinematic Preset | 58.8 | 43.3 | 25.4 | NotebookCheck |
| Death Stranding 2 | Very High Preset | 56.5 | 41.3 | 23.4 | NotebookCheck |
| Resident Evil Requiem | Max Settings + High Ray Tracing (no upscaling) | 46.1 | 29.1 | 31.6 | NotebookCheck |
| Anno 117: Pax Romana | Ultra High | 38.3 | 27.0 | 14.6 | NotebookCheck |
| Forza Horizon 6 | extreme + RT | 28.5 | 22.5 | 15.0 | NotebookCheck |
| F1 25 | Ultra Max Preset | 26.6 | 13.1 | 4.29 | NotebookCheck |
GPU raster, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassMark G3D Mark | current | 19.5k | – | points | 13961 avg. | 49.8 | 6 Nov 2026 |
GPU compute, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (GPU) | 4 | 3,568 | 3,319–3,783 | samples/min | 106 runs | 77.7 | 7 Nov 2025 – 17 Oct 2026 |
| Blender (GPU) | 5 | 3,550 | 3,237–3,850 | samples/min | 101 runs | 75.7 | 11 Mar 2026 – 5 Nov 2026 |
| Geekbench OpenCL | unknown | 101.5k | – | points | avg. | 39.9 | 6 Nov 2026 |
| V-Ray 6 (GPU) | CUDA | 1,860 | – | vpaths | 69 avg. | 46.5 | 6 Nov 2026 |
| V-Ray 6 (GPU) | RTX | 3,023 | – | vpaths | 69 avg. | 50.5 | 6 Nov 2026 |
Over time
GPU compute index
monthly
Blender (GPU) 4
samples/min, monthly
Blender (GPU) 5
samples/min, monthly
Sources
Blender Open Data207 runs5 Nov 2026Geekbench Browser1 average6 Nov 2026NotebookCheck38 averages6 Nov 2026PassMark1 average6 Nov 2026V-Ray Benchmark2 averages6 Nov 2026