GPU · Laptop · NVIDIA
NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU
100 W · Launched Apr 2025GPU overall vs rivals
TDP
100 W
GPU overall per watt
0.55
Gaming by resolution
| Chip | 1080p | 1440p | 4K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 61.3 | 60.7 | 63.1 | |||
| GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 57.8 | 61.2 | 72.9 | |||
| GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 56.9 | 58.2 | 73.6 | |||
| GeForce RTX 4060reference | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
| GeForce RTX 5060 | 61.6 | 57.8 | 62.1 | |||
FPS per game (11)
| Game | Settings | 1080p | 1440p | 4K | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Baldur's Gate 3 | Ultra Preset | 126 | 85.6 | 45.0 | NotebookCheck |
| Cyberpunk 2077 | Ultra Preset (FSR off) | 101 | 65.0 | 27.6 | NotebookCheck |
| Pragmata | Quality Preset | 99.2 | 70.4 | 37.8 | NotebookCheck |
| ARC Raiders | Epic Preset + Epic Raytracing | 83.4 | 59.5 | – | NotebookCheck |
| Kingdom Come Deliverance 2 | Ultra Preset | 67.6 | 45.5 | – | NotebookCheck |
| Doom: The Dark Ages | Ultra Nightmare | 66.6 | 45.4 | 12.0 | NotebookCheck |
| Resident Evil Requiem | Max Settings + High Ray Tracing (no upscaling) | 52.5 | 26.6 | – | NotebookCheck |
| Call of Duty Black Ops 7 | Extreme Preset + Raytracing | 42.0 | 26.0 | – | NotebookCheck |
| Anno 117: Pax Romana | Ultra High | 39.3 | 27.5 | 14.3 | NotebookCheck |
| Forza Horizon 6 | extreme + RT | 32.5 | 20.0 | – | NotebookCheck |
| F1 25 | Ultra Max Preset | 27.2 | 12.7 | 3.07 | NotebookCheck |
GPU raster, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassMark G3D Mark | current | 19.2k | – | points | 3997 avg. | 49.1 | 6 Nov 2026 |
GPU compute, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (GPU) | 4 | 4,026 | 3,428–4,293 | samples/min | 131 runs | 87.7 | 8 Nov 2025 – 23 Oct 2026 |
| Blender (GPU) | 5 | 4,026 | 3,539–4,287 | samples/min | 158 runs | 85.8 | 13 Mar 2026 – 3 Nov 2026 |
| Geekbench OpenCL | unknown | 114.5k | – | points | avg. | 45.0 | 6 Nov 2026 |
| V-Ray 6 (GPU) | CUDA | 2,680 | – | vpaths | 21 avg. | 67.0 | 6 Nov 2026 |
| V-Ray 6 (GPU) | RTX | 4,396 | – | vpaths | 13 avg. | 73.5 | 6 Nov 2026 |
Over time
GPU compute index
monthly
Blender (GPU) 4
samples/min, monthly
Blender (GPU) 5
samples/min, monthly
Sources
Blender Open Data289 runs3 Nov 2026Geekbench Browser1 average6 Nov 2026NotebookCheck28 averages6 Nov 2026PassMark1 average6 Nov 2026V-Ray Benchmark2 averages6 Nov 2026