GPU · Laptop · NVIDIA
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU
115 W · Launched Apr 2025GPU overall vs rivals
TDP
115 W
GPU overall per watt
0.60
Gaming by resolution
| Chip | 1080p | 1440p | 4K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | 78.0 | 83.7 | 104 | |||
| GeForce RTX 5080 Laptop GPU | 88.9 | 98.7 | 125 | |||
| GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 79.3 | 88.4 | 107 | |||
| Radeon RX 7900M | 78.2 | 84.2 | 107 | |||
| GeForce RTX 4060reference | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
FPS per game (14)
| Game | Settings | 1080p | 1440p | 4K | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Baldur's Gate 3 | Ultra Preset | 149 | 106 | 55.6 | NotebookCheck |
| Pragmata | Quality Preset | 119 | 86.0 | 47.7 | NotebookCheck |
| Cyberpunk 2077 | Ultra Preset (FSR off) | 119 | 79.1 | 36.5 | NotebookCheck |
| ARC Raiders | Epic Preset + Epic Raytracing | 89.5 | 64.0 | – | NotebookCheck |
| Kingdom Come Deliverance 2 | Ultra Preset | 88.2 | 62.7 | – | NotebookCheck |
| 007 First Light | Ultra Settings | 82.8 | 57.4 | – | NotebookCheck |
| Doom: The Dark Ages | Ultra Nightmare | 82.7 | 57.9 | – | NotebookCheck |
| Crimson Desert | Cinematic Preset | 75.8 | 56.2 | – | NotebookCheck |
| Death Stranding 2 | Very High Preset | 74.3 | 56.6 | – | NotebookCheck |
| Resident Evil Requiem | Max Settings + High Ray Tracing (no upscaling) | 65.4 | 42.1 | – | NotebookCheck |
| Forza Horizon 6 | extreme + RT | 62.0 | 42.0 | 25.0 | NotebookCheck |
| Call of Duty Black Ops 7 | Extreme Preset + Raytracing | 55.0 | 36.0 | – | NotebookCheck |
| Anno 117: Pax Romana | Ultra High | 44.9 | 32.3 | 19.3 | NotebookCheck |
| F1 25 | Ultra Max Preset | 37.6 | 22.6 | 8.92 | NotebookCheck |
GPU raster, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassMark G3D Mark | current | 22.6k | – | points | 3618 avg. | 57.7 | 6 Nov 2026 |
GPU compute, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (GPU) | 4 | 5,021 | 4,504–5,639 | samples/min | 141 runs | 109 | 11 Nov 2025 – 29 Oct 2026 |
| Blender (GPU) | 5 | 5,086 | 4,624–5,679 | samples/min | 162 runs | 108 | 12 Mar 2026 – 2 Nov 2026 |
| Geekbench OpenCL | unknown | 136.3k | – | points | avg. | 53.6 | 6 Nov 2026 |
| V-Ray 6 (GPU) | CUDA | 3,795 | – | vpaths | 23 avg. | 94.9 | 6 Nov 2026 |
| V-Ray 6 (GPU) | RTX | 5,916 | – | vpaths | 27 avg. | 98.9 | 6 Nov 2026 |
Over time
GPU compute index
monthly
Blender (GPU) 4
samples/min, monthly
Blender (GPU) 5
samples/min, monthly
Sources
Blender Open Data303 runs2 Nov 2026Geekbench Browser1 average6 Nov 2026NotebookCheck34 averages6 Nov 2026PassMark1 average6 Nov 2026V-Ray Benchmark2 averages6 Nov 2026