SoC · Laptop · Apple
Apple M5 Max
Launched 2026CPU multi-thread vs rivals
CPU multi-thread
133
2.65× ref
CPU single-thread
80.0
1.60× ref
CPU creative apps
74.7
1.49× ref
GPU compute
127
2.53× reflow conf.
Gaming by resolution
| Chip | 1080p | 1440p | 4K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Max | 65.4 | 65.4 | 76.7 | |||
| M5 Pro | 38.7 | 36.5 | – | |||
| M4 Max | 44.9 | 48.4 | 60.0 | |||
| GeForce RTX 4060reference | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
FPS per game (2)
| Game | Settings | 1080p | 1440p | 4K | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Baldur's Gate 3 | Ultra Preset | 135 | 96.4 | 50.6 | NotebookCheck |
| Cyberpunk 2077 | Ultra Preset (FSR off) | 103 | 63.1 | 25.4 | NotebookCheck |
CPU multi-thread, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (CPU) | 4 | 602 | 567–609 | samples/min | 6 runs | 155 | 11 Mar 2026 – 1 Jun 2026 |
| Blender (CPU) | 5 | 578 | 540–598 | samples/min | 206 runs | 137 | 12 Mar 2026 – 4 Nov 2026 |
| Geekbench Multi-Core | 6 | 29.7k | 28.3k–30.2k | points | 95 runs | 129 | 4 Oct 2026 – 5 Nov 2026 |
| Geekbench Multi-Core | 7 | 35.2k | 33.3k–35.7k | points | 84 runs | 144 | 29 Oct 2026 – 5 Nov 2026 |
| Cinebench multi-thread (NotebookCheck) | 2024 | 2,437 | – | points | 3 avg. | 144 | 6 Nov 2026 |
| Cinebench multi-thread (NotebookCheck) | 2026 | 9,194 | – | points | 3 avg. | 137 | 6 Nov 2026 |
| PassMark CPU Mark | current | 57.7k | – | points | 186 avg. | 111 | 6 Nov 2026 |
CPU single-thread, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geekbench Single-Core | 6 | 4,290 | 4,099–4,348 | points | 94 runs | 91.8 | 4 Oct 2026 – 5 Nov 2026 |
| Geekbench Single-Core | 7 | 3,733 | 3,572–3,775 | points | 82 runs | 83.1 | 29 Oct 2026 – 5 Nov 2026 |
| Cinebench single-thread (NotebookCheck) | 2024 | 200 | – | points | 3 avg. | 84.7 | 6 Nov 2026 |
| Cinebench single-thread (NotebookCheck) | 2026 | 736 | – | points | 3 avg. | 77.8 | 6 Nov 2026 |
| PassMark Single Thread | current | 5,956 | – | points | 186 avg. | 72.2 | 6 Nov 2026 |
CPU creative apps, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puget Bench for After Effects | After Effects 25.3-26.0 | PB for AE 1.0-1.1 | 11.3k | – | points | 19 avg. | 63.1 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Lightroom Classic | Lightroom Classic 15.2-15.6 | PB for LrC 1.0-1.1 | 12.1k | – | points | 65 avg. | 72.3 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Photoshop | Photoshop 24.0-27.5 | PB for Ps 1.0 | 15.1k | – | points | 42 avg. | 84.3 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Photoshop | Photoshop 27.6-27.11 | PB for Ps 1.0 | 18.0k | – | points | 41 avg. | 81.4 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for Premiere Pro | Premiere Pro 25.6-26.5 | PB for Pr 2.0 | 150.9k | – | points | 79 avg. | 85.1 | 6 Nov 2026 |
| Puget Bench for DaVinci Resolve | DaVinci Resolve 20.0-21.1 | PB for DR 2.0-2.1 | 117.7k | – | points | 55 avg. | 72.1 | 6 Nov 2026 |
GPU compute, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (GPU) | 5 | 8,107 | 6,857–8,395 | samples/min | 302 runs | 173 | 11 Mar 2026 – 4 Nov 2026 |
| Geekbench Metal | unknown | 225.4k | – | points | avg. | 92.7 | 6 Nov 2026 |
Over time
CPU multi-thread index
monthly
CPU single-thread index
monthly
GPU compute index
monthly
Blender (GPU) 5
samples/min, monthly
Geekbench Multi-Core 7
points, monthly
Geekbench Single-Core 7
points, monthly
Blender (CPU) 5
samples/min, monthly
Sources
Blender Open Data514 runs4 Nov 2026Geekbench Browser355 runs · 1 average6 Nov 2026NotebookCheck (CPUs)4 averages6 Nov 2026NotebookCheck6 averages6 Nov 2026PassMark2 averages6 Nov 2026Puget Bench6 averages6 Nov 2026