GPU · Laptop · NVIDIA
NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU
150 W · Launched Feb 2023GPU overall vs rivals
TDP
150 W
GPU overall per watt
0.56
Gaming by resolution
| Chip | 1080p | 1440p | 4K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 89.2 | 103 | 134 | |||
| GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 104 | 118 | 152 | |||
| GeForce RTX 5080 Laptop GPU | 88.9 | 98.7 | 125 | |||
| GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 79.3 | 88.4 | 107 | |||
| Radeon RX 7900M | 78.2 | 84.2 | 107 | |||
| GeForce RTX 4060reference | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
| GeForce RTX 4070 SUPER | 91.4 | 93.7 | 119 | |||
FPS per game (15)
| Game | Settings | 1080p | 1440p | 4K | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Baldur's Gate 3 | Ultra Preset | 178 | 133 | 73.5 | NotebookCheck |
| War Thunder | Movie + RT ultra | 123 | 85.0 | 50.0 | NotebookCheck |
| Cyberpunk 2077 | Ultra Preset (FSR off) | 123 | 89.7 | 41.4 | NotebookCheck |
| ARC Raiders | Epic Preset + Epic Raytracing | 117 | 87.7 | 50.0 | NotebookCheck |
| Kingdom Come Deliverance 2 | Ultra Preset | 113 | 86.7 | 48.4 | NotebookCheck |
| Pragmata | Quality Preset | 111 | 85.5 | 58.6 | NotebookCheck |
| Doom: The Dark Ages | Ultra Nightmare | 95.2 | 73.1 | 39.7 | NotebookCheck |
| Death Stranding 2 | Very High Preset | 88.5 | 68.1 | 42.4 | NotebookCheck |
| Call of Duty Black Ops 7 | Extreme Preset + Raytracing | 76.0 | 52.0 | 27.0 | NotebookCheck |
| 007 First Light | Ultra Settings | 75.8 | 67.3 | 35.7 | NotebookCheck |
| Crimson Desert | Cinematic Preset | 73.3 | 57.3 | 43.1 | NotebookCheck |
| Resident Evil Requiem | Max Settings + High Ray Tracing (no upscaling) | 72.4 | 55.6 | 28.3 | NotebookCheck |
| Forza Horizon 6 | extreme + RT | 61.0 | 50.0 | 31.0 | NotebookCheck |
| Anno 117: Pax Romana | Ultra High | 59.9 | 44.4 | 25.9 | NotebookCheck |
| F1 25 | Ultra Max Preset | 53.8 | 32.4 | 15.0 | NotebookCheck |
GPU raster, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassMark G3D Mark | current | 27.0k | – | points | 3358 avg. | 69.2 | 6 Nov 2026 |
GPU compute, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (GPU) | 4 | 6,919 | 5,170–7,450 | samples/min | 39 runs | 151 | 10 Nov 2025 – 23 Mar 2026 |
| Blender (GPU) | 5 | 6,895 | 5,476–7,327 | samples/min | 101 runs | 147 | 12 Mar 2026 – 4 Nov 2026 |
| Geekbench OpenCL | unknown | 177.9k | – | points | avg. | 70.0 | 6 Nov 2026 |
| V-Ray 6 (GPU) | CUDA | 4,133 | – | vpaths | 40 avg. | 103 | 6 Nov 2026 |
| V-Ray 6 (GPU) | RTX | 6,351 | – | vpaths | 34 avg. | 106 | 6 Nov 2026 |
Over time
GPU compute index
monthly
Blender (GPU) 4
samples/min, monthly
Blender (GPU) 5
samples/min, monthly
Sources
Blender Open Data140 runs4 Nov 2026Geekbench Browser1 average6 Nov 2026NotebookCheck45 averages6 Nov 2026PassMark1 average6 Nov 2026V-Ray Benchmark2 averages6 Nov 2026