GPU · Desktop · AMD
AMD Radeon RX 7900 XTX
355 W · Launched Dec 2022GPU overall vs rivals
Street price
$4,699
GPU overall per $100
2.5
TDP
355 W
GPU overall per watt
0.34
Gaming by resolution
| Chip | 1080p | 1440p | 4K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 7900 XTX | 116 | 129 | 176 | |||
| GeForce RTX 4090 | 139 | 163 | 236 | |||
| GeForce RTX 5080 | 128 | 146 | 205 | |||
| GeForce RTX 4080 | 116 | 126 | 170 | |||
| GeForce RTX 4060reference | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
| GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 104 | 118 | 152 | |||
FPS per game (15)
| Game | Settings | 1080p | 1440p | 4K | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Baldur's Gate 3 | Ultra Preset | 253 | 191 | 103 | NotebookCheck |
| Cyberpunk 2077 | Ultra Preset (FSR off) | 201 | 145 | 67.9 | NotebookCheck |
| Pragmata | Quality Preset | 173 | 137 | 83.0 | NotebookCheck |
| 007 First Light | Ultra Settings | 147 | 109 | 58.7 | NotebookCheck |
| ARC Raiders | Epic Preset + Epic Raytracing | 140 | 106 | 63.8 | NotebookCheck |
| Doom: The Dark Ages | Ultra Nightmare | 125 | 89.9 | 50.0 | NotebookCheck |
| Kingdom Come Deliverance 2 | Ultra Preset | 119 | 94.9 | 58.1 | NotebookCheck |
| Crimson Desert | Cinematic Preset | 115 | 88.6 | 55.4 | NotebookCheck |
| Death Stranding 2 | Very High Preset | 114 | 94.9 | 64.9 | NotebookCheck |
| Call of Duty Black Ops 7 | Extreme Preset + Raytracing | 97.0 | 65.0 | 35.0 | NotebookCheck |
| Resident Evil Requiem | Max Settings + High Ray Tracing (no upscaling) | 93.9 | 64.1 | 33.1 | NotebookCheck |
| Anno 117: Pax Romana | Ultra High | 76.7 | 55.5 | 32.5 | NotebookCheck |
| Forza Horizon 6 | extreme + RT | 67.0 | 49.0 | 32.0 | NotebookCheck |
| F1 25 | Ultra Max Preset | 38.8 | 23.0 | 9.94 | NotebookCheck |
| Tom's Hardware suite | geomean, 2026 edition | 162 | 122 | 70.6 | Tom's Hardware |
GPU raster, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GravityMark (1080p, Vulkan) | 1.10 | 476 | – | fps | 19 avg. | 130 | 6 Nov 2026 |
| Unigine Heaven (1080p, OpenGL) | 1.6 | 505 | – | fps | 33 avg. | 124 | 6 Nov 2026 |
| PassMark G3D Mark | current | 31.5k | – | points | 11923 avg. | 80.6 | 6 Nov 2026 |
GPU compute, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (GPU) | 4 | 4,219 | 3,972–4,844 | samples/min | 92 runs | 91.9 | 7 Nov 2025 – 26 Sept 2026 |
| Blender (GPU) | 5 | 4,909 | 4,059–5,236 | samples/min | 227 runs | 105 | 11 Mar 2026 – 3 Nov 2026 |
| Geekbench OpenCL | unknown | 215.3k | – | points | avg. | 84.7 | 6 Nov 2026 |
Over time
GPU compute index
monthly
Blender (GPU) 4
samples/min, monthly
Blender (GPU) 5
samples/min, monthly
Sources
Blender Open Data319 runs3 Nov 2026Geekbench Browser1 average6 Nov 2026Tom's Hardware4 averages6 Nov 2026NotebookCheck42 averages6 Nov 2026OpenBenchmarking2 averages6 Nov 2026PassMark1 average6 Nov 2026PCPartPicker1 average6 Nov 2026