GPU · Desktop · NVIDIA
NVIDIA GeForce RTX 4080
320 W · Launched Nov 2022GPU overall vs rivals
Street price
$1,995
1.880 €
GPU overall per $100
5.8
TDP
320 W
GPU overall per watt
0.36
Gaming by resolution
| Chip | 1080p | 1440p | 4K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4080 | 116 | 126 | 170 | |||
| Radeon RX 7900 XTX | 116 | 129 | 176 | |||
| GeForce RTX 5080 | 128 | 146 | 205 | |||
| GeForce RTX 5070 Ti | 117 | 130 | 178 | |||
| Radeon RX 9070 XT | 115 | 127 | 171 | |||
| GeForce RTX 4060reference | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
| GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 104 | 118 | 152 | |||
FPS per game (11)
| Game | Settings | 1080p | 1440p | 4K | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Baldur's Gate 3 | Ultra Preset | 204 | 155 | 86.7 | NotebookCheck |
| Pragmata | Quality Preset | 177 | 137 | 79.7 | NotebookCheck |
| Cyberpunk 2077 | Ultra Preset (FSR off) | 170 | 119 | 58.3 | NotebookCheck |
| Kingdom Come Deliverance 2 | Ultra Preset | 136 | 106 | 58.9 | NotebookCheck |
| ARC Raiders | Epic Preset + Epic Raytracing | 135 | 103 | 61.3 | NotebookCheck |
| 007 First Light | Ultra Settings | 135 | 94.0 | 49.8 | NotebookCheck |
| Crimson Desert | Cinematic Preset | 128 | 99.1 | 59.1 | NotebookCheck |
| Resident Evil Requiem | Max Settings + High Ray Tracing (no upscaling) | 117 | 79.8 | 41.5 | NotebookCheck |
| Death Stranding 2 | Very High Preset | 108 | 85.7 | 53.2 | NotebookCheck |
| Call of Duty Black Ops 7 | Extreme Preset + Raytracing | 84.0 | 57.0 | 31.0 | NotebookCheck |
| Tom's Hardware suite | geomean, 2026 edition | 157 | 118 | 67.5 | Tom's Hardware |
GPU raster, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unigine Heaven (1080p, OpenGL) | 1.6 | 505 | – | fps | 7 avg. | 124 | 6 Nov 2026 |
| PassMark G3D Mark | current | 34.4k | – | points | 11680 avg. | 88.2 | 6 Nov 2026 |
GPU compute, by benchmark
Results table
| Benchmark | Version | Median | p10–p90 | Unit | Samples | Index | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender (GPU) | 4 | 8,415 | 7,929–8,680 | samples/min | 101 runs | 183 | 8 Nov 2025 – 19 Aug 2026 |
| Blender (GPU) | 5 | 8,372 | 7,521–8,776 | samples/min | 161 runs | 179 | 11 Mar 2026 – 2 Nov 2026 |
| Geekbench OpenCL | unknown | 230.4k | – | points | avg. | 90.6 | 6 Nov 2026 |
| V-Ray 6 (GPU) | CUDA | 5,050 | – | vpaths | 51 avg. | 126 | 6 Nov 2026 |
| V-Ray 6 (GPU) | RTX | 7,578 | – | vpaths | 40 avg. | 127 | 6 Nov 2026 |
Over time
GPU compute index
monthly
Blender (GPU) 4
samples/min, monthly
Blender (GPU) 5
samples/min, monthly
Sources
Blender Open Data262 runs2 Nov 2026Geekbench Browser1 average6 Nov 2026Tom's Hardware4 averages6 Nov 2026NotebookCheck30 averages6 Nov 2026OpenBenchmarking1 average6 Nov 2026PassMark1 average6 Nov 2026PCPartPicker2 averages6 Nov 2026V-Ray Benchmark2 averages6 Nov 2026